Airports / Florida / MIA / Terminals
Miami (MIA) terminal map and gate walk times
Miami International Airport has 129 gates mapped, served by 3 security checkpoints. From the checkpoint that serves it, the nearest gate is about 2 to 3 minutes on foot and the farthest about 15 to 28. Every walk below is modeled from the gate's real location, and shown as a band because a walk is never an exact number of minutes.
Longest gate walk from security Modeled
15–28min
On foot to D1, the farthest gate from the checkpoint that serves it. The nearest gates are 2 to 3 minutes.
MIA terminal map
Each dot is a gate, colored by how long the walk from its security checkpoint runs. Each diamond is a checkpoint. Point at a gate to read its number and walk band.
Gate locations © OpenStreetMap contributors, ODbL. Gate positions are real coordinates from OpenStreetMap. The checkpoint markers are hand-placed and are not yet verified. Walk minutes are modeled from straight-line distance and a corridor factor, not measured. How the walk times are worked out.
- Under 10 min
- 10 to 30 min
- Over 30 min
- Security checkpoint
North (Concourse D)
129 gates are closest to North Terminal security (Concourse D). The walk runs from about 2 to 3 minutes for the nearest up to 15 to 28 for the farthest.
| Gate | Walk from checkpoint | Straight line |
|---|---|---|
| E11 | 2–3 min | 301 ft |
| E30 | 2–3 min | 289 ft |
| E10 | 3–4 min | 464 ft |
| E20 | 3–4 min | 443 ft |
| E9 | 3–4 min | 466 ft |
| D33 | 3–6 min | 662 ft |
| D34 | 3–5 min | 627 ft |
| D36 | 3–5 min | 585 ft |
| D41 | 3–5 min | 577 ft |
| D43 | 3–5 min | 570 ft |
| D45 | 3–5 min | 593 ft |
| D47 | 3–5 min | 612 ft |
| D49 | 3–6 min | 683 ft |
| E22 | 3–5 min | 564 ft |
| E24 | 3–6 min | 664 ft |
| E25 | 3–6 min | 676 ft |
| E31 | 3–5 min | 649 ft |
| E33 | 3–5 min | 602 ft |
| E6 | 4–6 min | 698 ft |
| E7 | 3–5 min | 562 ft |
| E8 | 3–5 min | 617 ft |
| D31 | 4–7 min | 844 ft |
| D32 | 4–6 min | 775 ft |
| D40 | 4–7 min | 856 ft |
| D42 | 4–7 min | 814 ft |
| D44 | 4–6 min | 793 ft |
| D46 | 4–7 min | 850 ft |
| D48 | 4–7 min | 898 ft |
| D51 | 4–6 min | 798 ft |
| D53 | 4–7 min | 873 ft |
| E21 | 4–6 min | 754 ft |
| E23 | 4–7 min | 811 ft |
| E4 | 4–7 min | 823 ft |
| E5 | 4–6 min | 735 ft |
| D29 | 5–9 min | 1108 ft |
| D30 | 5–8 min | 974 ft |
| D37 | 5–8 min | 1018 ft |
| D38 | 5–8 min | 992 ft |
| D39 | 4–7 min | 923 ft |
| D50 | 4–8 min | 954 ft |
| D55 | 4–7 min | 944 ft |
| E2 | 5–8 min | 998 ft |
| D28 | 6–10 min | 1255 ft |
| D60 | 5–9 min | 1138 ft |
| F11 | 5–9 min | 1205 ft |
| F15 | 6–10 min | 1249 ft |
| F17 | 6–10 min | 1256 ft |
| F3 | 6–10 min | 1250 ft |
| F5 | 5–9 min | 1206 ft |
| F7 | 5–9 min | 1199 ft |
| F9 | 5–9 min | 1188 ft |
| D27 | 6–11 min | 1476 ft |
| F10 | 6–11 min | 1448 ft |
| F19 | 6–10 min | 1355 ft |
| F23 | 6–11 min | 1489 ft |
| F4 | 6–11 min | 1429 ft |
| F6 | 6–10 min | 1388 ft |
| F8 | 6–10 min | 1375 ft |
| D26 | 7–12 min | 1640 ft |
| F12 | 7–12 min | 1542 ft |
| F14 | 7–12 min | 1594 ft |
| F16 | 7–12 min | 1680 ft |
| F18 | 7–12 min | 1642 ft |
| F20 | 7–12 min | 1551 ft |
| D25 | 8–13 min | 1825 ft |
| G5 | 8–13 min | 1811 ft |
| G7 | 8–14 min | 1876 ft |
| G9 | 8–14 min | 1890 ft |
| D24 | 8–15 min | 2005 ft |
| G11 | 8–14 min | 1931 ft |
| G15 | 8–15 min | 2028 ft |
| G19 | 9–15 min | 2108 ft |
| G2 | 8–14 min | 1963 ft |
| G4 | 8–14 min | 1953 ft |
| G6 | 8–15 min | 2032 ft |
| G8 | 9–16 min | 2131 ft |
| D23 | 9–16 min | 2183 ft |
| G10 | 9–16 min | 2244 ft |
| G16 | 9–16 min | 2239 ft |
| H3 | 9–16 min | 2204 ft |
| D22 | 10–17 min | 2379 ft |
| G12 | 10–17 min | 2346 ft |
| G14 | 10–17 min | 2386 ft |
| H4 | 10–18 min | 2497 ft |
| H5 | 10–17 min | 2340 ft |
| H7 | 10–18 min | 2448 ft |
| H9 | 10–18 min | 2521 ft |
| D21 | 10–19 min | 2582 ft |
| H11 | 11–19 min | 2625 ft |
| H6 | 10–19 min | 2597 ft |
| H8 | 11–20 min | 2708 ft |
| D20 | 11–20 min | 2784 ft |
| H10 | 11–20 min | 2794 ft |
| H12 | 11–21 min | 2874 ft |
| H15 | 11–20 min | 2797 ft |
| H17 | 11–20 min | 2789 ft |
| D16 | 12–22 min | 3006 ft |
| D17 | 12–22 min | 3098 ft |
| D19 | 12–21 min | 2984 ft |
| H14 | 12–22 min | 3008 ft |
| J3 | 12–22 min | 3089 ft |
| D12 | 13–23 min | 3250 ft |
| D14 | 12–23 min | 3149 ft |
| D15 | 13–23 min | 3249 ft |
| J5 | 13–23 min | 3160 ft |
| J7 | 13–23 min | 3239 ft |
| J9 | 13–24 min | 3318 ft |
| D10 | 13–24 min | 3370 ft |
| D11 | 14–25 min | 3475 ft |
| D8 | 14–25 min | 3533 ft |
| J11 | 13–24 min | 3378 ft |
| J15 | 14–25 min | 3473 ft |
| J2 | 13–24 min | 3378 ft |
| J4 | 13–24 min | 3419 ft |
| J8 | 14–25 min | 3503 ft |
| D4 | 15–27 min | 3740 ft |
| D6 | 14–26 min | 3643 ft |
| D7 | 15–27 min | 3741 ft |
| D9 | 14–26 min | 3619 ft |
| J10 | 14–25 min | 3572 ft |
| J12 | 14–26 min | 3625 ft |
| J14 | 15–27 min | 3742 ft |
| J17 | 14–26 min | 3587 ft |
| J18 | 14–26 min | 3688 ft |
| D2 | 15–28 min | 3922 ft |
| D3 | 15–28 min | 3925 ft |
| D5 | 15–27 min | 3833 ft |
| J16 | 15–27 min | 3789 ft |
| D1 | 15–28 min | 3978 ft |
How these walk times are worked out
Gates are real points from OpenStreetMap; checkpoints we placed by hand. We take the straight-line distance, add a corridor factor, and divide by a walking speed, so each figure is a modeled band, not a measured time. It counts the walk on foot only, and excludes trains between concourses, moving walkways, and shuttle waits. The full method is here.
Gate coordinates from OpenStreetMap, ODbL. Walk minutes are modeled, not measured: straight-line distance times a corridor factor of 1.3, divided by a measured walking speed of 264 feet per minute (ACRP Report 67), shown as a band. Checkpoint locations are hand-placed and not yet verified. See /method/. Page rebuilt 31 August 2026.